COK283.2A
50 pesos
🇨🇴 · 2007-2012 · República de Colombia (1989-2026)
22.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK283.2A
- KM
- KM# 283.2a
- Restrepo
- 443
- Material
- Acero inoxidable
- Peso
- 4.560 g
- Diámetro
- 22.00 mm
- Ceca
- Fábrica de Moneda de Ibagué
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso (1989-2011)
- Acuñación documentada
- 181.824.000
https://numx.cc/COK283.2A
Descripción
- Anverso
- REPUBLICA DE COLOMBIA, escudo, fecha
- Reverso
- 50 PESOS rodeados por corona de laurel abierta arriba
- Canto
- estriado
Acuñaciones por año
2012 22.300.000 3 ⋯
UNC 22.300.000 piezas Krause
2011 19.100.000 2 ⋯
UNC 19.100.000 piezas Krause
2010 55.100.000 6 ⋯
UNC 55.100.000 piezas Krause
2009 3.000.000 1 ⋯
UNC 3.000.000 piezas Krause
2008 67.500.000 4 ⋯
UNC 67.500.000 piezas Krause
2007 14.824.000 7 ⋯
UNC 14.824.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK283.2A-1A | 1a | 2007 | Remarcados del escudo (I) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 269 | ||
| + foto | COK283.2A-1B | 1b | 2007 | Fecha remarcada (I) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 269 | ||
| + foto | COK283.2A-ESC-1 | Esc-1 | 2007 | Escudo remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-GIRO-1 | Giro-1 | 2007 | Girada 3 minutos (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-OBV-1/REV-1 | Obv-1/Rev-1 | 2007 | Fecha Gruesa Reverso Burdo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-R-443.1 | R-443.1 | 2007 | / Acero normal 72 gráfilas (Marca de ceca Ni) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 269 | ||
| + foto | COK283.2A-REV-2 | Rev-2 | 2007 | Moño ó Lazo de Guirnalda remarcado arriba muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-#2 | #2 | 2008 | Hojas puntiagudas | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-ABCD-1 | ABCD-1 | 2008 | 2008 remarcado ó con muy fuerte chaflán a izquierda, derecha y arriba. Lazo y Guir izquierda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-INVRT-1 | Invrt-1 | 2008 | Hojas redondeadas INVERTIDA | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-R-443.2#1 | R-443.2 # 1 | 2008 | / Acero Hojas redondeadas (Marca de ceca Ni) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 269 | ||
| + foto | COK283.2A-R-443.3 | R-443.3 | 2009 | / Acero Hojas Redondeadas (Marca de ceca Ni) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-ABCD-1/REV-1 | ABCD-1/Rev-1 | 2010 | 2010 remarcado ó con muy fuerte chaflán a izquierda, y arriba. Lazo y Guir izquierda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-CD-1/REV-1 | CD-1/Rev-1 | 2010 | 1 remarcado arriba. O de Fcha a izquierda y arriba muy notorio. Chaflán arriba en 1º O. Lazo y Guir izquierda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-GIRO-1.2 | Giro-1 | 2010 | Giro muy aceptable de 12.33 minutos de reloj | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-R-443.4 | R-443.4 | 2010 | Fecha y reverso normales | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-REV-1 | Rev-1 | 2010 | Fcha limpia. Lazo y Guir izquierda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-REV-2.2 | Rev-2 | 2010 | Fcha limpia. PESOS remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-OBV-1 | Obv-1 | 2011 | 011 de Fecha: Obesos | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-R-443.5 | R-443.5 | 2011 | Normal Es 443.5 | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-ABCD-1.2 | ABCD-1 | 2012 | 2012 remarcado arriba ( Muy fuerte chaflán/ remmarca ) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-GIRO-1.3 | Giro-1 | 2012 | Moneda MUY girada. Casi 25 minutos de reloj | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK283.2A-R-443.6 | R-443.6 | 2012 | Normal Es 443.6 | Yepes (AYP) |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.