COK268
5 pesos
🇨🇴 · 1980-1988 · República de Colombia (1911-1989)
26.30 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK268
- KM
- KM# 268
- Restrepo
- 432
- Hernández
- 622-623
- Material
- Bronce
- Peso
- 9.000 g
- Diámetro
- 26.30 mm
- Ceca
- Casa de Moneda de Bogotá
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso oro (1907-1988)
- Acuñación documentada
- 426.266.907
https://numx.cc/COK268
Descripción
- Anverso
- REPUBLICA DE COLOMBIA, estatua de Policarpa Salavarrieta, POLICARPA, fecha
- Reverso
- Refinería, 5 PESOS
- Canto
- estriado
Acuñaciones por año
1989 106.825.973 – ⋯
UNC 106.825.973 piezas Krause
1988 45.003.894 4 ⋯
UNC 45.003.894 piezas Krause Fecha pequeña
1987 20.214.040 1 ⋯
UNC 20.214.040 piezas Krause
1986 14.700.000 – ⋯
UNC 14.700.000 piezas Krause
1983 84.107.000 – ⋯
UNC 84.107.000 piezas Krause
1981 9.148.000 2 ⋯
UNC 9.148.000 piezas Krause
1980 146.268.000 4 ⋯
UNC 146.268.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK268-1G | 1g | 1980 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 266 | ||
| + foto | COK268-GIRO-1 | Giro-1 | 1980 | Girada 7 minutos (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK268-OBV-1 | Obv-1 | 1980 | POLICARPA y 1 de la fecha haladas hacia abajo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK268-R-432.1 | R-432.1 | 1980 | R-432.1 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 266 | ||
| + foto | COK268-R-432.2 | R-432.2 | 1981 | R-432.2 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 266 | ||
| + foto | COK268-REV-1 | Rev-1 | 1981 | 5 de denominación remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK268-R-432.3 | R-432.3 | 1982 | R-432.3 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 266 | ||
| + foto | COK268-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1985 | Girada 10 minutos (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK268-R-432.4 | R-432.4 | 1985 | R-432.4 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 266 | ||
| + foto | COK268-R-432.5 | R-432.5 | 1987 | R-432.5 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 266 | ||
| + foto | COK268-#2 | #2 | 1988 | Fecha en dirección a Colombia | Yepes (AYP) | ||
|
COK268-7 | 7 | 1988 | Fecha grande | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 266 | ||
| + foto | COK268-GIRO-1.3 | Giro-1 | 1988 | Idem moneda girada | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK268-R-432.6#1 | R-432.6 # 1 | 1988 | Fecha en dirección a Policarpa | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 266 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.