COK207.1
10 centavos
🇨🇴 · 1945-1947 · República de Colombia (1911-1989)
18.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK207.1
- KM
- KM# 207.1
- Restrepo
- 379
- Material
- Plata .500
- Peso
- 2.500 g
- Diámetro
- 18.00 mm
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso oro (1907-1988)
- Acuñación documentada
- 12.196.000
https://numx.cc/COK207.1
Acuñaciones por año
1947 7.366.000 19 ⋯
UNC 7.366.000 piezas Krause Sobrefecha 1947/5
1945 4.830.000 – ⋯
UNC 4.830.000 piezas Krause Ceca de Bogotá
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK207.1-#2 | #2 | 1947 | B Llena arriba (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-#3 | #3 | 1947 | B abajo B peq. normal (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-#4 | #4 | 1947 | B peq. Llena (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-#5 | #5 | 1947 | B grande. Normal (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-#6 | #6 | 1947 | B grande. Llena (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-ABC-1 | ABC-1 | 1947 | 194 remarcado.arribay en esplds (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-1 | D-1 | 1947 | 7 / 7: remarcado a izquierda c/barr 7 mordida abj.El 4 con posible remarca (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-2 | D-2 | 1947 | 7/ 7 arriba y ligeramente a la derecha en vertical (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-3 | D-3 | 1947 | 7 / 7 barra / barra abj - barras "juntas" (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-4 | D-4 | 1947 | Barra 7/ barra 7 abj - barras "separados" (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-5 | D-5 | 1947 | 7 / 7: En barra con "pellizcos" a izquierda y derecha. Otro "pellizco" en el palo vertical debajo y a la derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-GIRO-1 | Giro-1 | 1947 | Moneda girada (muy notorio) (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-R-379.4#1 | R-379.4 # 1 | 1947 | B arriba B normal (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 244 | ||
| + foto | COK207.1-REV-1 | Rev-1 | 1947 | B grande / B peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-2 | Rev-2 | 1947 | B / B a izquierda (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-3 | Rev-3 | 1947 | B llena grande / B pequeña muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-4 | Rev-4 | 1947 | B peq / B grande (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-5 | Rev-5 | 1947 | B / B a izquierda (Mal llamada por nosotros: R-379.5b) (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-6 | Rev-6 | 1947 | B arriba y abajo (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-#1 | #1 | 1948 | B pequeños (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-1.2 | D-1 | 1948 | 8 / 8 @ izquierda, afuera y dentro de bola inferior (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-2.2 | D-2 | 1948 | 8 / 8 entrelazados & B grande / B peq arriba -6b (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-3.2 | D-3 | 1948 | 8 / 8 remarcado dentro de bola del lado izquierda. remarcado fuera del cuerpo del 8 prob es bola de un 5 (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-4.2 | D-4 | 1948 | 8 / 8 @ derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-5.2 | D-5 | 1948 | 8/8/8 (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1948 | Moneda girada (muy notorio) (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-R-379.6#2 | R-379.6 # 2 | 1948 | B grande (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 244 | ||
| + foto | COK207.1-REV-1.2 | Rev-1 | 1948 | B grande. remarcado izquierda (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-2.2 | Rev-2 | 1948 | Centavos remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-3.2 | Rev-3 | 1948 | 10 remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-1.3 | D-1 | 1949 | 2º 9 / 9 arriba bola & punta cola (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-2.3 | D-2 | 1949 | 2º 9 arribay a derecha bola afuera.Difrt.a antr. 4 en vertical a derecha ? (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-GIRO-1.3 | Giro-1 | 1949 | Moneda girada (aceptable +) (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-R-379.7 | R-379.7 | 1949 | (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK207.1-REV-1.3 | Rev-1 | 1949 | B / B arriba y derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-#2.2 | #2 | 1950 | B grande normal (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-AB-1/REV-0 | AB-1/Rev-0 | 1950 | 19 / 19: 1 arriba. 9 arriba SIN remarcado dentro de bola. reverso limpio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-AB-1/REV-1 | AB-1/Rev-1 | 1950 | 19 / 19: 1 arriba. 9 arriba SIN remarcado dentro de bola.reverso como AB-2/reverso-1 pero se nota mas (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-AB-2/REV-1 | AB-2/Rev-1 | 1950 | 19 / 19: 1 arriba. 9 arriba y dentro de bola.Sepr mayor q' en AB-1. I de Denm arriba. O remarcado debajo y arriba. Cvos remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-AB-3 | AB-3 | 1950 | 19 / 19 remarcado.muy notorio y con leyenda.anverso.remarcado.muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-1 | C-1 | 1950 | 5 / 5 izquierda mas separadosCola 5 remarcado muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-2 | C-2 | 1950 | 5 / 5 Muy Smlr a antr. remarcado mas alta. Cola 5 no parece remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-3 | C-3 | 1950 | 5 / 5 izquierda separados intermedia cola 5 remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-4 | C-4 | 1950 | 5 / 5 izquierda separados menor. Barra 5 remarcado debajo. Cola 5 sin remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-5 | C-5 | 1950 | 5 / 5 Arriba de la barra (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-6 | C-6 | 1950 | 5 / 5 remarcado hacia abajo (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-7 | C-7 | 1950 | 5 / 5 Punta bola de otro 5 remarcado arrib bola de 5 original cerca de su punta (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-8 | C-8 | 1950 | 5 / 5 remarcado arriba reverso con CENTAVOS remarcado menos muy notorio que en reverso-1 (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-1.4 | D-1 | 1950 | 0 / 0 izquierda (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-2.4 | D-2 | 1950 | 0 / 0 derecha. El 0 de remarcado entr a bola de 0 original (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-3.3 | D-3 | 1950 | 0 / 0 derecha. Remarca mas baja que la anterior (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-4.3 | D-4 | 1950 | 0 / 0 similar al Antr. c/ 0 de remarcado que entra al 0 original a izquierda (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-5.3 | D-5 | 1950 | 0 surmontado por barra de algo (¿Barra de otro 5?) (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-R-379.8#1 | R-379.8 # 1 | 1950 | B peq. Normal (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK207.1-REV-1.4 | Rev-1 | 1950 | Fecha Limpia.10 & Centavos remarcado como en reversos de AB-1/reverso-1 y AB-2/reverso-1 remarcado casi borradas en 10 (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-2.3 | Rev-2 | 1950 | B Grande llena / B a izquierda & abajo (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-#2.3 | #2 | 1951 | B grande (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-AB-1 | AB-1 | 1951 | 19 / 19 arriba el 1/1 muy leve B.grande (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-1.2 | C-1 | 1951 | 5 / 5: Barra de 5 incl.bajo original10 remarcado arriba (1 c/ bota") B.peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-2.2 | C-2 | 1951 | 5 / 5 detrás a "espalda" B.peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-3.2 | C-3 | 1951 | 5 / 5: 5 remarcado a derechaen vertical y bola.10 y T de Cvos arriba. B.peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-CD-1 | CD-1 | 1951 | 51 / 51 5 en vertical a izquierda y en punta barra.1 en serif y base .B.peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-CD-2 | CD-2 | 1951 | 51 / 51: 5 en Vert.LEVE en Pta barra. 2º 1 c/ serif mas sepr. B.pequeños (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-1.5 | D-1 | 1951 | 2 º 1 c/serif remarcado smlr al de CD-2. 5 sin remarca B.peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-R-379.9#1 | R-379.9 # 1 | 1951 | B peq (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK207.1-REV-1.5 | Rev-1 | 1951 | Remarcado I arriba y O arriba y debj mas leves que en reverso-2 T de Cvos arriba. B.peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-2.4 | Rev-2 | 1951 | Remarcado I arriba y O arriba y debj. Centavos arriba. muy notorio B.peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-REV-3.3 | Rev-3 | 1951 | Remarcado del I sólo con "pellizcos" en cabeza y en base. O Limpio. Centavos debajo muy notorio. c/ GIRO peq (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-ABC-1.2 | ABC-1 | 1952 | 195 / 195.remarcado: 1 y 9 arriba. 5 en vertical a derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-C-1.3 | C-1 | 1952 | 5 / 5 izquierda. de barra vertical del 5 ¿52 remarcado arriba? (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-D-1.6 | D-1 | 1952 | 2 / 2 arriba y sepr de la cabz del 2 original (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK207.1-R-379.10 | R-379.10 | 1952 | Ag.500 (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.