COK198
2 centavos
🇨🇴 · 1918-1947 · República de Colombia (1911-1989)
19.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK198
- KM
- KM# 198
- Restrepo
- 354
- Hernández
- 340-344
- Material
- Cuproníquel
- Peso
- 3.000 g
- Diámetro
- 19.00 mm
- Ceca
- Casa de Moneda de Bogotá
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso oro (1907-1988)
- Acuñación documentada
- 30.732.000
https://numx.cc/COK198
Descripción
- Anverso
- Efigie de la libertad y alrededor, REPÚBLICA DE COLOMBIA y la fecha
- Reverso
- II CENTAVOS entre ramos de olivo
- Canto
- liso
Acuñaciones por año
1947 1.337.000 18 ⋯
UNC 1.337.000 piezas Krause Sobrefecha 1947/3
1946 2.593.000 10 ⋯
UNC 2.593.000 piezas Krause Sobrefecha 1946/36
1942 500.000 2 ⋯
UNC 500.000 piezas Krause Ceca de Bogotá
1941 500.000 2 ⋯
UNC 500.000 piezas Krause Ceca de Bogotá
1938 3.872.348 1 ⋯
UNC 3.872.348 piezas Krause y J. E. Restrepo, 3.ª ed. Ceca de Filadelfia
1935 2.500.000 1 ⋯
UNC 2.500.000 piezas Krause y J. E. Restrepo, 3.ª ed. Ceca de Filadelfia
1933 3.500.000 1 ⋯
UNC 3.500.000 piezas Krause y J. E. Restrepo, 3.ª ed. Ceca de Filadelfia
1922 + 1 ⋯
UNC J. E. Restrepo, 3.ª ed.
1921 11.145.000 2 ⋯
UNC 11.145.000 piezas Krause y J. E. Restrepo, 3.ª ed. Ceca de Denver
1920 3.855.000 1 ⋯
UNC 3.855.000 piezas Krause y J. E. Restrepo, 3.ª ed.
1918 930.000 1 ⋯
UNC 930.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK198-R-354.1 | R-354.1 | 1918 | R-354.1 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-R-354.2 | R-354.2 | 1919 | R-354.2 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-R-354.3 | R-354.3 | 1920 | R-354.3 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-OBV-1 | Obv-1 | 1921 | Fecha "burda" Dígitos halados hacia abajo. REP y MBIA remarcado arriba muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-R-354.4 | R-354.4 | 1921 | R-354.4 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-R-354.5 | R-354.5 | 1922 | R-354.5 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-R-354.6 | R-354.6 | 1933 | R-354.6 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-R-354.7 | R-354.7 | 1935 | R-354.7 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-R-354.8 | R-354.8 | 1938 | R-354.8 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-CD-1 | CD-1 | 1941 | 41 remarcado 4 debajo de su palo vertical. 2º 1 remarcado. debajo del serif (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-R-354.9 | R-354.9 | 1941 | (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-ABCD-1 | ABCD-1 | 1942 | 1942 / 1942 a izquierda (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-R-354.10 | R-354.10 | 1942 | (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-#2 | #2 | 1946 | Con B pequeña (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-#3 | #3 | 1946 | Con B pequeña llena (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-11A | 11a | 1946 | 4/1/4 acostado (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-11G | 11g | 1946 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-ABCD-1.2 | ABCD-1 | 1946 | 1946 / 1946 a izquierda OMBIA remarcado a derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-C-1 | C-1 | 1946 | 4 / 4 acostado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-C-2 | C-2 | 1946 | 4 / 1 / 4 Serif de 1 a izquierda del 4. Vertical de otro 4 extendido arriba del vertical del 4 original Palo horiz del otro 4 sobre original (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-GIRO-1 | Giro-1 | 1946 | Moneda girada muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-R-354.11#1 | R-354.11 # 1 | 1946 | Normal con B grande (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-REV-1 | Rev-1 | 1946 | B peq y llena remarcado a derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-#2.2 | #2 | 1947 | B Llena (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-12 | 12 | 1947 | 4/1 (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-12A | 12a | 1947 | 4/4 a la derecha (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-12B | 12b | 1947 | 4 duplicado a la izq. (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-12C | 12c | 1947 | 4/1, 7 doble (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-12D | 12d | 1947 | 4/1, 7 muy alto (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-12E | 12e | 1947 | 4/1, 7/7 muy alto (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-12F | 12f | 1947 | 4/1, 9 y 4 juntos (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-12G | 12g | 1947 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 234 | ||
| + foto | COK198-C-1.2 | C-1 | 1947 | 4 / 4 a derecha juntos. 9 & 4 casi se tocan (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-C-2.2 | C-2 | 1947 | 4 / 4 a derecha separado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-C-3 | C-3 | 1947 | 4 / 4 a izquierda (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-D-1 | D-1 | 1947 | 7 / 7 a izquierda (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-D-2 | D-2 | 1947 | 7 muy alto, remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-D-3 | D-3 | 1947 | 7 / 7 cabeza de 7 peq sobre 7 (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-D-4 | D-4 | 1947 | 7 / 7 Barra sobre Barra. 94 Pegado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1947 | Moneda girada muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK198-REV-1.2 | Rev-1 | 1947 | B / B derecha. muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.