COJM50
II Escudos
🇨🇴 · Armas/cruz · Macuquinas
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJM50
- Restrepo
- M50
- Material
- Oro .917
- Peso
- 6.770 g
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
https://numx.cc/COJM50
Descripción
- Anverso
- 1627-65
- Reverso
- Escudo con cuarteles frecuentemente invertidos, espacio para la granada en la base, valor (2 o II), marca de ceca y ensayador. Alrededor, PHILIPPVS-IIII-D-G
- Canto
- 24-27 (diámetro del troquel, calculado)
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJM50-1 | 1 | — | Diseño antiguo [periodo: 1622-27. Felipe IV. Ensayadores A y Turrillo] (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 88 | ||
| + foto | COJM50-19 | 19 | — | [periodo: 1632-42. Ensayador Anuncibay] (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-2 | 2 | — | Diseño de pieza antigua [periodo: 1622-27. Felipe IV. Ensayadores A y Turrillo] (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 88 | ||
| + foto | COJM50-3 | 3 | 1628 | (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-5 | 5 | 1628 | (SF P) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-7 | 7 | 1629 | (SF P) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-11 | 11 | 1633 | (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-13 | 13 | 1635 | (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-15.1636 | 15 | 1636 | (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-15.1638 | 15 | 1638 | (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-16 | 16 | 1639 | Fecha no confirmada (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-17.1640 | 17 | 1640 | (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-17.1641 | 17 | 1641 | (SF A) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-21 | 21 | 1642 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-23.1643 | 23 | 1643 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-23.1644 | 23 | 1644 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-23.1646 | 23 | 1646 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1647 | 25 | 1647 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1648 | 25 | 1648 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1649 | 25 | 1649 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1650 | 25 | 1650 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1651 | 25 | 1651 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1653 | 25 | 1653 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1654 | 25 | 1654 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1655 | 25 | 1655 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1656 | 25 | 1656 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1660 | 25 | 1660 | (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 | ||
| + foto | COJM50-25.1662 | 25 | 1662 | 1662/1 (SF R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 89 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.