COJM45
VIII Reales
🇨🇴 · 1626-35 · Macuquinas
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJM45
- KM
- KM# 3.3
- Restrepo
- M45
- Material
- Plata .930
- Peso
- 27.480 g
- Ceca
- Cartagena
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo macuquinos (1622-1755)
https://numx.cc/COJM45
Descripción
- Anverso
- Escudo de Habsburgo con los castillos y leones en orden correcto; a un lado el valor (VIII) y al otro la marca de ceca y el ensayador (E). Alrededor PHILIPPVS-IIII-D-G. Las piezas de Cartagena carecen del pequeño triángulo para la granada en la base del escudo
- Reverso
- Cruz rodeada por ocho arcos y en los cuarteles castillos y leones. Alrededor HISPANIARVM-REX y la fecha
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJM45-3 | 3 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 83 | ||
| + foto | COJM45-6.SF | 6 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 83 | ||
| + foto | COJM45-8 | 8 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 83 | ||
| + foto | COJM45-9 | 9 | — | [periodo: 1626-35. Ensayador E] (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 83 | ||
| + foto | COJM45-6.1626 | 6 | 1626 | En el libro: «6 y 9» (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 83 | ||
| + foto | COJM45-10 | 10 | 1628 | (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 84 | ||
| + foto | COJM45-12 | 12 | 1630 | RNE (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 84 | ||
| + foto | COJM45-15 | 15 | 1633 | CE (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 84 | ||
| + foto | COJM45-SN | sn | 1633 | RNE. Pieza polémica (en el libro esta fila no lleva número de variedad) (Cg E) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 84 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.