COJ98
8 Scudos
🇨🇴 · 1791-1808 · Colonia Española (1755-1791)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
38.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ98
- Restrepo
- 98
- Material
- Oro .875
- Peso
- 27.000 g
- Diámetro
- 38.00 mm
- Ceca
- Popayán
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://numx.cc/COJ98
Descripción
- Anverso
- CAROL- IIII-D-G- HISP-ET IND-R-, busto de Carlos IV, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ-FELIX- -AUSPICE-DEO-, armas de España, 8-S, P, ensayadores (SF, JF, JT)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ98-2 | 2 | 1791 | (P SF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-3 | 3 | 1792 | 2/1 (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-4 | 4 | 1792 | Sin sobrefecha (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-6 | 6 | 1793 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-8 | 8 | 1794 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-10 | 10 | 1795 | Sin sobrefecha (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-9 | 9 | 1795 | 5/4 (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-12 | 12 | 1796 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-14 | 14 | 1797 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-16 | 16 | 1798 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-18 | 18 | 1799 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-20 | 20 | 1800 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-22 | 22 | 1801 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-22A | 22a | 1801 | Platino dorado (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-24 | 24 | 1802 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-26 | 26 | 1803 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-27 | 27 | 1804 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-27A | 27a | 1804 | Platino dorado (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-28 | 28 | 1804 | Muy rara (P JT) | Muy rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | |
| + foto | COJ98-30 | 30 | 1805 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-31 | 31 | 1805 | 5/4 (P JT) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-32 | 32 | 1805 | Sin sobrefecha (P JT) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-32A | 32a | 1805 | Platino dorado (P JT) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-33 | 33 | 1806 | 6/5 (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-34 | 34 | 1806 | Sin sobrefecha (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-35 | 35 | 1807 | 7/6 (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-36 | 36 | 1807 | Sin sobrefecha (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-38 | 38 | 1808 | Carlos IV (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-38A | 38a | 1808 | Platino dorado (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-38B | 38b | 1808 | Sin punto antes de AUSPICE (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ98-38C | 38c | 1808 | Sin punto entre IN y P (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.