COJ97
8 Scudos
🇨🇴 · 1791-1808 · Colonia Española (1755-1791)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
36.50 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ97
- Restrepo
- 97
- Material
- Oro .875
- Peso
- 27.000 g
- Diámetro
- 36.50 mm
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://numx.cc/COJ97
Descripción
- Anverso
- CAROL- IIII-D-G- HISP- ET IND-R-, busto de Carlos IV, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ-FELIX- -AUSPICE-DEO-, armas de España, 8-S, NR, ensayadores (J-J o, unas pocas, JJ)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ97-2 | 2 | 1791 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-2A | 2a | 1791 | Sin punto entre J y J (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-4 | 4 | 1792 | 2/1 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-6 | 6 | 1792 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-6A | 6a | 1792 | Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-7 | 7 | 1793 | 3/2 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-8 | 8 | 1793 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-8A | 8a | 1793 | ET ND (ET IND) (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-10 | 10 | 1794 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-10A | 10a | 1794 | Dos puntos antes de J-J (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-12 | 12 | 1795 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-13 | 13 | 1796 | 6/5 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-14 | 14 | 1796 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-16 | 16 | 1797 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-16A | 16a | 1797 | Punto antes de CAROL (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-18 | 18 | 1798 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-20 | 20 | 1799 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-21 | 21 | 1800 | 1800/0081. (Fecha/fecha invertida) (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-22 | 22 | 1800 | 800/799 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-23 | 23 | 1800 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-24 | 24 | 1801 | 1/0 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-25 | 25 | 1801 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-26 | 26 | 1802 | 2/1 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-27 | 27 | 1802 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-28 | 28 | 1803 | 3/2 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-29 | 29 | 1803 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-29A | 29a | 1803 | Platino dorado (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-30 | 30 | 1804 | 4/3 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-31 | 31 | 1804 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-32 | 32 | 1805 | 5/4 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-34 | 34 | 1805 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-36 | 36 | 1806 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-36A | 36a | 1806 | Sin punto después de R (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-38 | 38 | 1807 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-38A | 38a | 1807 | V inv. en lugar de A (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-40 | 40 | 1808 | Carlos IV (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-40A | 40a | 1808 | Dos puntos entre D:G (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 | ||
| + foto | COJ97-42 | 42 | 1808 | 8/8. J.F/J.J. Muy rara (NR J-F) | Muy rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 138 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.