COJ93
4 Scudos
🇨🇴 · 1792-1807 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
29.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ93
- KM
- KM# 43.2
- Restrepo
- 93
- Material
- Oro .875
- Peso
- 13.500 g
- Diámetro
- 29.00 mm
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://numx.cc/COJ93
Descripción
- Anverso
- CAROL- IIII-D-G- HISP-ET IND-R-, busto de Carlos IV, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ-FELIX- -AUSPICE-DEO-, armas, 4-S, NR, ensayadores (J-J)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ93-2 | 2 | 1792 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-4 | 4 | 1793 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-6 | 6 | 1794 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-5 | 5 | 1795 | Se conocen tres (NR J-J) | Se conocen tres | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | |
| + foto | COJ93-7 | 7 | 1796 | Se conoce una (NR J-J) | Se conoce un ejemplar | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | |
| + foto | COJ93-10 | 10 | 1798 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-14 | 14 | 1801 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-18 | 18 | 1803 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-20 | 20 | 1804 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-22 | 22 | 1805 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | ||
| + foto | COJ93-24 | 24 | 1806 | Rara (NR J-J) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 | |
| + foto | COJ93-26 | 26 | 1807 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 136 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.