COJ84
1 Scudo
🇨🇴 · 1792-1807 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJ84
- KM
- KM# 56.1
- Restrepo
- 84
- Hernández
- 687-689
- Material
- Oro .875
- Peso
- 3.380 g
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://numx.cc/COJ84
Descripción
- Anverso
- CAROL- IIII-D-G- HISP-ET IND-R-, busto de Carlos IV, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ- FELIX-A-D-, armas de España, 1-S, NR, ensayadores (J-J y JJ)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ84-2 | 2 | 1792 | Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-4 | 4 | 1793 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-6 | 6 | 1794 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-8 | 8 | 1795 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-10 | 10 | 1796 | Sin punto entre JJ (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-12 | 12 | 1797 | 7/6 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-13 | 13 | 1797 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-14 | 14 | 1798 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-15 | 15 | 1799 | 9/8/7 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-15A | 15a | 1799 | 99/88 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 133 | ||
| + foto | COJ84-16 | 16 | 1799 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-18 | 18 | 1800 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-21 | 21 | 1802 | 2/1 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-22 | 22 | 1802 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-24 | 24 | 1803 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-25 | 25 | 1804 | 4/3 (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-26 | 26 | 1804 | Sin sobrefecha (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-28 | 28 | 1805 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | ||
| + foto | COJ84-30 | 30 | 1806 | Escasa (NR J-J) | Escasa | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 | |
| + foto | COJ84-32 | 32 | 1807 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 134 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.