COJ295
CINCO DÉCIMOS
🇨🇴 · 1869-80 · Estados Unidos de Colombia (1863-1886)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJ295
- KM
- KM# 153.4
- Restrepo
- 295
- Material
- Plata .835
- Peso
- 12.500 g
- Ceca
- Popayán
- Clase
- Circulación
- Familia
- Sistema decimal: décimo y centavo (1847-1871)
- Acuñación documentada
- 382.000
https://numx.cc/COJ295
Descripción
- Anverso
- ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, efigie de la libertad, fecha, nueve estrellas
- Reverso
- CINCO DÉCIMOS, escudo, POPAYAN, G. 12,500, LEI 0,835
- Canto
- DIOS LEI LIBERTAD
Acuñaciones por año
Año
UNC
Var.
1875 197.000 – ⋯
UNC 197.000 piezas Krause Sobrefecha 1875/4
1874 185.000 1 ⋯
UNC 185.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ295-1 | 1 | 1869 | Se conocen cuatro (P) | Se conocen cuatro | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | |
| + foto | COJ295-2 | 2 | 1870 | (P) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | ||
| + foto | COJ295-3 | 3 | 1871 | Rara (P) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | |
| + foto | COJ295-4 | 4 | 1873 | 73/69 (P) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | ||
| + foto | COJ295-4A | 4a | 1873 | 7/6 pero sin 3/9 (P) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | ||
| + foto | COJ295-5 | 5 | 1873 | Sin sobrefecha evidente (P) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | ||
| + foto | COJ295-6 | 6 | 1874 | Rara (P) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | |
| + foto | COJ295-7 | 7 | 1878 | Rara (P) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 | |
| + foto | COJ295-8 | 8 | 1880 | Se conocen cinco (P) | Se conocen cinco | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 211 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.