COJ122
1 Scudo
🇨🇴 · 1808-20 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
18.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ122
- KM
- KM# 64.1
- Restrepo
- 122
- Material
- Oro .875
- Peso
- 3.380 g
- Diámetro
- 18.00 mm
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://numx.cc/COJ122
Descripción
- Anverso
- Busto de Carlos IV. Alrededor, -FERDND-VII-D-G- HISP-ET IND-R- fecha
- Reverso
- Escudo flanqueado por 1-S. Alrededor, -IN (más frecuente I-N)-UTROQ-FELIX-A-D-, ensayadores (J-J o J-F)- NR
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ122-1 | 1 | 1808 | Fdo. VII (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-3 | 3 | 1809 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-4 | 4 | 1810 | 10/09 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-5 | 5 | 1810 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-7 | 7 | 1811 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-9 | 9 | 1811 | (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-11 | 11 | 1812 | 2/1 (NR JJ) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-12 | 12 | 1812 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-13 | 13 | 1813 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-15 | 15 | 1814 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-17 | 17 | 1815 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-19 | 19 | 1816 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-21 | 21 | 1817 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-23 | 23 | 1818 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-24 | 24 | 1819 | 19/18 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-25 | 25 | 1819 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 | ||
| + foto | COJ122-27 | 27 | 1820 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 148 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.